Стальной горячекатаный квадрат ГОСТ 2591-88 – это металлический стержень с квадратным сечением разной длиной и диаметром. Данный продукт выпускается с размером диаметра от 6 мм до 200 миллиметров. В его создании лежат строгие соблюдения стандартов ГОСТа 2591-88. Для того что бы работать было проще, нужно знать какой точный вес 1 метра стального квадрата. В этой статье ниже будет представлена таблица веса стального квадрата, а так же количество метров в 1 тонне.
Какой вес 1 метра стального квадрата
Металлопрокат изготавливают в форме металлических стержней с разными размерами сечений. Длина прутков составляет от 1 метра до 15 м. Прямоугольная сталь выпускается следующих марок:
- углеродистые: Ст0, ст1, ст3, ст5;
- конструкционные: Ст20, ст35, ст40х, ст45, 65г, 30хгса;
- нержавеющая сталь.
Металлический квадрат имеет очень широкое применение. Особо используется в строительном секторе, так как цена за материал не очень высока, а сам продукт довольно долговечен. Из за большого сортамента проката, его часто используют в высокоточных изделиях.
Сортамент стального квадрата разделяют:
- по точности изготовления размеров: повышенной (Б) или обычной точности (В). Это влияет на отклонения веса квадрата в погонном метре;
- по характеристике длины: мерной, кратной мерной или немерной длины.
Какие бывают размеры квадрата стального согласно стандартам ГОСТ 2591-88:
Сортамент металлического прямоугольника согласно нормам выпускается со следующими размерами сечения: 5х5, 6х6, 7х7, 8х8, 9х9, 10х10, 11х11, 12х12, 13х13, 14х14, 15х15, 16х16, 17х17, 18х18, 19х19, 20х10, 21х21, 22х22, 24х24, 25х25, 26х26, 28х28, 30х30, 32х32, 34х34, 36х36, 38х38, 40х40, 42х42, 45х45, 48х48, 50х50, 53х53, 56х56, 60х60, 63х63, 65х65, 70х70, 75х75, 80х80, 85х85, 90х90, 95х95, 100х100 соответствует ГОСТ 2591-88.
Таблица веса стального прямоугольника
Параметры квадрата
| Допустимые отклонения веса квадрата в % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер а х а | Вес 1 метра | Длина в 1 тонне | Повышенной точности | Обычной точности | ||
мм | кг | м | от | до | от | до |
6х6 | 0,283 | 3533,57 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
7х7 | 0,385 | 2597,4 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
8х8 | 0,502 | 1992,03 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
9х9 | 0,636 | 1572,33 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
10х10 | 0,785 | 1273,89 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
11х11 | 0,95 | 1052,63 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
12х12 | 1,13 | 884,96 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
13х13 | 1,33 | 751,88 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
14х14 | 1,54 | 649,35 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
15х15 | 1,77 | 564,97 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
16х16 | 2,01 | 497,51 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
17х17 | 2,27 | 440,53 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
18х18 | 2,54 | 393,7 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
19х19 | 2,82 | 354,61 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
20х20 | 3,14 | 318,47 | -0,5 | 0,1 | -0,5 | 0,3 |
21х21 | 3,46 | 289,02 | -0,5 | 0,2 | -0,5 | 0,4 |
22х22 | 3,8 | 263,16 | -0,5 | 0,2 | -0,5 | 0,4 |
23х23 | 4,15 | 240,96 | -0,5 | 0,2 | -0,5 | 0,4 |
24х24 | 4,52 | 221,24 | -0,5 | 0,2 | -0,5 | 0,4 |
25х25 | 4,91 | 203,67 | -0,5 | 0,2 | -0,5 | 0,4 |
26х26 | 5,3 | 188,68 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,3 |
27х27 | 5,72 | 174,83 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,3 |
28х28 | 6,15 | 162,6 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,3 |
29х29 | 6,6 | 151,52 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,3 |
30х30 | 7,06 | 141,64 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,3 |
32х32 | 8,04 | 124,38 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
34х34 | 9,07 | 110,25 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
35х35 | 9,62 | 103,95 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
36х36 | 10,17 | 98,33 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
38х38 | 11,24 | 88,97 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
40х40 | 12,56 | 79,62 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
42х42 | 13,85 | 72,2 | -0,7 | 0,2 | -0,7 | 0,4 |
45х45 | 15,9 | 62,89 | -1 | 0,2 | -1 | 0,4 |
46х46 | 16,61 | 60,2 | -1 | 0,2 | -1 | 0,4 |
48х48 | 18,09 | 55,28 | -1 | 0,2 | -1 | 0,4 |
50х50 | 19,62 | 50,97 | -1 | 0,2 | -1 | 0,4 |
52х52 | 21,23 | 47,1 | -1 | 0,2 | -1 | 0,4 |
55х55 | 23,75 | 42,11 | -1 | 0,2 | -1 | 0,4 |
58х58 | 26,4 | 37,88 | -1 | 0,2 | -1 | 0,4 |
60х60 | 28,26 | 35,39 | -1,1 | 0,3 | -1,1 | 0,5 |
63х63 | 31,16 | 32,09 | -1,1 | 0,3 | -1,1 | 0,5 |
65х65 | 33,17 | 30,15 | -1,1 | 0,3 | -1,1 | 0,5 |
70х70 | 38,46 | 26 | -1,1 | 0,3 | -1,1 | 0,5 |
75х75 | 44,16 | 22,64 | -1,1 | 0,3 | -1,1 | 0,5 |
80х80 | 50,24 | 19,9 | -1,3 | 0,3 | -1,3 | 0,5 |
85х85 | 56,72 | 17,63 | -1,3 | 0,3 | -1,3 | 0,5 |
90х90 | 63,58 | 15,73 | -1,3 | 0,3 | -1,3 | 0,5 |
93х93 | 67,9 | 14,73 | -1,3 | 0,3 | -1,3 | 0,5 |
95х95 | 70,85 | 14,11 | -1,3 | 0,3 | -1,3 | 0,5 |
100х100 | 78,5 | 12,74 | -1,7 | 0,4 | -1,7 | 0,6 |
105х105 | 86,57 | 11,55 | -1,7 | 0,4 | -1,7 | 0,6 |
110х110 | 94,98 | 10,53 | -1,7 | 0,4 | -1,7 | 0,6 |
В таблице которая представлена выше, показан вес 1 погонного метра стального квадрата с разным сечением. Так же в ней представлена информация о том сколько метров металлопроката в тонне.
Спасибо, ваш сайт очень полезный!