Метры бывают погонные, квадратные и кубические. Затевая большую стройку или даже маленький ремонт, следует четко ориентироваться в этих терминах. Умение правильно переводить количество тех или иных материалов в кубические метры сослужит отличную службу при предварительных расчетах стоимости запланированного ремонта или строительства. Например зная сколько штук бруса в одном кубе, можно быстро рассчитать необходимое количество материала на ту или иную постройку.
Как узнать сколько штук бруса в 1 кубическом метре?
Чтобы узнать количество материала в м3 можно воспользоваться одним из двух вариантов. Первый вариант — произвести самостоятельный расчет с помощью двух приведенных ниже формул. Второй вариант — более простой, можете просто обратиться к таблице, в которой указаны все размеры сечения уже с приведенными расчетами (таблица указана ниже в статье).
Формула расчета объема в кубе
Для того чтобы узнать сколько бруса в 1м3 определенного сечения, нужно знать 3 измеряемых параметра:
- длину,
- ширину,
- высоту.
Сначала необходимо рассчитать объем 1 бруса по формуле:
V = a * b * l (здесь V – объем, м³; a – высота, м; b – ширина, м; l – длина, м).
Длина чаще всего составляет 6 метров, или 6000 мм.
Например! Если у вас будет использоваться брус размером 100×100:
Формула расчета объема бруса:
100 мм · 100 мм · 6000 мм = 0,1м · 0,1 м · 6 м = 0,06 м3
1 куб бруса размера 100 на 100 займет 0,06 м3.
Формула расчета количества в кубе
Чтобы узнать сколько штук бруса в кубе, нужно проводить расчеты по следующей формуле:
1 м3 / 0,06 м3 = 16 шт./м3
Вы можете проводить расчет самостоятельно с помощью формул, а можете сразу узнать необходимый результат, просто обратившись к таблице далее.
Сколько бруса в 1 кубе | ТАБЛИЦА
Количество штук бруса в одном куб метре зависит от размеров полотна. Брус размером 150х150х6000 будет иметь количество 7 штук в 1м3. Для упрощения расчета, для вас подготовили сводную таблицу. В таблицах ниже приведены данные об объеме одного бруса и о том, сколько штук 4, 5 и 6 метрового полотна в 1-ом кубе. Чтобы вам было удобно.
4 метровый брус
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Количество, штук |
100 | 100 | 4000 | 0.0400 | 25 |
100 | 120 | 4000 | 0.0480 | 21 |
100 | 150 | 4000 | 0.0600 | 17 |
100 | 180 | 4000 | 0.0720 | 14 |
100 | 200 | 4000 | 0.0800 | 13 |
100 | 250 | 4000 | 0.1000 | 10 |
100 | 300 | 4000 | 0.1200 | 8 |
120 | 120 | 4000 | 0.0576 | 17 |
120 | 150 | 4000 | 0.0720 | 14 |
120 | 180 | 4000 | 0.0864 | 12 |
120 | 200 | 4000 | 0.0960 | 10 |
120 | 250 | 4000 | 0.1200 | 8 |
120 | 300 | 4000 | 0.1440 | 7 |
150 | 180 | 4000 | 0.1080 | 9 |
150 | 200 | 4000 | 0.1200 | 8 |
150 | 250 | 4000 | 0.1500 | 7 |
150 | 300 | 4000 | 0.1800 | 6 |
150 | 150 | 4000 | 0.0900 | 11 |
180 | 180 | 4000 | 0.1296 | 8 |
180 | 200 | 4000 | 0.1440 | 7 |
180 | 300 | 4000 | 0.2160 | 5 |
200 | 200 | 4000 | 0.1600 | 6 |
200 | 250 | 4000 | 0.2000 | 5 |
200 | 300 | 4000 | 0.2400 | 4 |
250 | 180 | 4000 | 0.1800 | 6 |
250 | 250 | 4000 | 0.2500 | 4 |
250 | 300 | 4000 | 0.3000 | 3 |
300 | 300 | 4000 | 0.3600 | 3 |
5 метровый брус
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Количество, штук |
100 | 100 | 5000 | 0.0500 | 20 |
100 | 120 | 5000 | 0.0600 | 17 |
100 | 150 | 5000 | 0.0750 | 13 |
100 | 180 | 5000 | 0.0900 | 11 |
100 | 200 | 5000 | 0.1000 | 10 |
100 | 250 | 5000 | 0.1250 | 8 |
100 | 300 | 5000 | 0.1500 | 7 |
120 | 120 | 5000 | 0.0720 | 14 |
120 | 150 | 5000 | 0.0900 | 11 |
120 | 180 | 5000 | 0.1080 | 9 |
120 | 200 | 5000 | 0.1200 | 8 |
120 | 250 | 5000 | 0.1500 | 7 |
120 | 300 | 5000 | 0.1800 | 6 |
150 | 180 | 5000 | 0.1350 | 7 |
150 | 200 | 5000 | 0.1500 | 7 |
150 | 250 | 5000 | 0.1875 | 5 |
150 | 300 | 5000 | 0.2250 | 4 |
150 | 150 | 5000 | 0.1125 | 9 |
180 | 180 | 5000 | 0.1620 | 6 |
180 | 200 | 5000 | 0.1800 | 6 |
180 | 300 | 5000 | 0.2700 | 4 |
200 | 200 | 5000 | 0.2000 | 5 |
200 | 250 | 5000 | 0.2500 | 4 |
200 | 300 | 5000 | 0.3000 | 3 |
250 | 180 | 5000 | 0.2250 | 4 |
250 | 250 | 5000 | 0.3125 | 3 |
250 | 300 | 5000 | 0.3750 | 3 |
300 | 300 | 5000 | 0.4500 | 2 |
6 метровый брус
Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Объем, м3 | Количество, штук |
100 | 100 | 6000 | 0.0600 | 17 |
100 | 120 | 6000 | 0.0720 | 14 |
100 | 150 | 6000 | 0.0900 | 11 |
100 | 180 | 6000 | 0.1080 | 9 |
100 | 200 | 6000 | 0.1200 | 8 |
100 | 250 | 6000 | 0.1500 | 7 |
100 | 300 | 6000 | 0.1800 | 6 |
120 | 120 | 6000 | 0.0864 | 12 |
120 | 150 | 6000 | 0.1080 | 9 |
120 | 180 | 6000 | 0.1296 | 8 |
120 | 200 | 6000 | 0.1440 | 7 |
120 | 250 | 6000 | 0.1800 | 6 |
120 | 300 | 6000 | 0.2160 | 5 |
150 | 180 | 6000 | 0.1620 | 6 |
150 | 200 | 6000 | 0.1800 | 6 |
150 | 250 | 6000 | 0.2250 | 4 |
150 | 300 | 6000 | 0.2700 | 4 |
150 | 150 | 6000 | 0.1350 | 7 |
180 | 180 | 6000 | 0.1944 | 5 |
180 | 200 | 6000 | 0.2160 | 5 |
180 | 300 | 6000 | 0.3240 | 3 |
200 | 200 | 6000 | 0.2400 | 4 |
200 | 250 | 6000 | 0.3000 | 3 |
200 | 300 | 6000 | 0.3600 | 3 |
250 | 180 | 6000 | 0.2700 | 4 |
250 | 250 | 6000 | 0.3750 | 3 |
250 | 300 | 6000 | 0.4500 | 2 |
300 | 300 | 6000 | 0.5400 | 2 |
Теперь все что вам нужно — это сохранить таблицу, и при необходимости обращаться к ней.