Для того, чтобы посчитать м2 обрезной или строганной доски в 1м3, необходимо проделать следующих 2 расчета.
1. Определить количество досок в 1 кубическом метре V= L*h*b
где:
- L – длина,
- h – высота,
- b – ширина,
- V – кол. изд. штук;
2. Кол-во изделия умножить на его ширину и длину S= L*a*Q
где:
- S – площадь,
- a – ширина,
- L – длина,
- Q – кол-во изделий.
Есть более простой способ определить количество кв. метров доски в 1м3, это просто обратиться к таблице, где уже произведены все расчеты. Ознакомиться с таблицей можно далее в статье.
Сколько в 1 кубе квадратных метров доски? | ТАБЛИЦА
Количество м2 доски в одном кубе зависит от размеров полотна. Доска размером 25х150х600 будет иметь количество 39,6 м2 в 1м3 пиломатериала. Для упрощения расчета, мы подготовили для вас сводную таблицу. Таблица позволяет сразу узнать, сколько кв. метров доски в 1м3 определенной толщины, ширины, длины не уделяя время расчетам. Чтобы вам было удобно.
Сколько м2 в кубе 6 метровых досок? | ТАБЛИЦА
Габариты изделия, мм | Число элементов на «куб» | Метров квадратных (м2) от одного «куба» |
20х100х6000 | 83 | 49,8 |
20х120х6000 | 69 | 49,7 |
20х150х6000 | 55 | 49,5 |
20х180х6000 | 46 | 49,7 |
20х200х6000 | 41 | 49,2 |
20х250х6000 | 33 | 49,5 |
25х100х6000 | 66 | 39,6 м2 |
25х120х6000 | 55 | 39,6 |
25х150х6000 | 44 | 39,6 |
25х180х6000 | 37 | 40 |
25х200х6000 | 33 | 39,6 |
25х250х6000 | 26 | 39 |
30х100х6000 | 55 | 33 |
30х120х6000 | 46 | 33,1 |
30х150х6000 | 37 | 33,3 |
30х180х6000 | 30 | 32,4 |
30х200х6000 | 27 | 32,4 |
30х250х6000 | 22 | 33 |
32х100х6000 | 52 | 31,2 |
32х120х6000 | 43 | 31 |
32х150х6000 | 34 | 30,6 |
32х180х6000 | 28 | 30,2 |
32х200х6000 | 26 | 31,2 |
32х250х6000 | 20 | 30 |
40х100х6000 | 41 | 24,6 |
40х120х6000 | 34 | 24,5 |
40х150х6000 | 27 | 24,3 |
40х180х6000 | 23 | 24,8 |
40х200х6000 | 20 | 24 |
40х250х6000 | 16 | 24 |
50х100х6000 | 33 | 19,8 |
50х120х6000 | 27 | 19,4 |
50х150х6000 | 22 | 19,8 |
50х180х6000 | 18 | 19,4 |
50х200х6000 | 16 | 19,2 |
50х250х6000 | 13 | 19,5 |
Сколько м2 в кубе 4 метровых досок? | ТАБЛИЦА
Габариты изделия, мм | Численность досок на «куб» | Метров квадратных (м2) от одного «куба» |
20х100х4000 | 125 | 50 |
20х120х4000 | 104 | 49,9 |
20х150х4000 | 83 | 49,8 |
20х180х4000 | 69 | 49,7 |
20х200х4000 | 62 | 49,6 |
20х250х4000 | 50 | 50 |
25х100х4000 | 100 | 40 |
25х120х4000 | 83 | 39,8 |
25х150х4000 | 66 | 39,6 |
25х180х4000 | 55 | 39,6 |
25х200х4000 | 50 | 40 |
25х250х4000 | 40 | 40 |
30х100х4000 | 83 | 33,2 |
30х120х4000 | 69 | 33,1 |
30х150х4000 | 55 | 33 |
30х180х4000 | 46 | 33,1 |
30х200х4000 | 41 | 32,8 |
30х250х4000 | 33 | 33 |
32х100х4000 | 78 | 31,2 |
32х120х4000 | 65 | 31,2 |
32х150х4000 | 52 | 31,2 |
32х180х4000 | 43 | 31 |
32х200х4000 | 39 | 31,2 |
32х250х4000 | 31 | 31 |
40х100х4000 | 62 | 24,8 |
40х120х4000 | 52 | 25 |
40х150х4000 | 41 | 24,6 |
40х180х4000 | 34 | 24,5 |
40х200х4000 | 31 | 24,8 |
40х250х4000 | 25 | 25 |
50х100х4000 | 50 | 20 |
50х120х4000 | 41 | 19,7 |
50х150х4000 | 33 | 19,8 |
50х180х4000 | 27 | 19,4 |
50х200х4000 | 25 | 20 |
50х250х4000 | 20 | 20 |
Теперь все что осталось сделать, это сохранить таблицу, и при необходимости обратиться к ней.