? При любых ремонтных или строительных работах не обойтись без отходов. И что бы знать какую и сколько заказывать машин для вывоза, и само собой подсчитать стоимость, нужно знать удельный вес строительного мусора. Как правило, в итоге его переводят с кубов в вес (тонны), так на много проще считать.
Снос или строительство – это всегда огромная куча отходов. Его всегда закладывают в бюджет при любых работах. Для экономии времени и денег, нужно своевременно перевести кубы мусора в тонны. Сделать это можно самому, или же обратиться к специалисту. В этой статье ми как раз поговорим об втором варианте.
Мусор строительный вес 1 м3
Нужно понимать, что разные виды отходов имеют свою плотность. Например, плотность деревянного мусора будет на много ниже нежели бетонного. Скажем, если взять два мусорных контейнера, набить их, то контейнер с бетоном будет тяжелее. Знать плотность строительного мусора очень важно, ведь именно оно даст знать, сколько понадобиться заказывать машин для вывоза, а так же и стоимость проделанных работ.
Ниже будет проведены усредненные значение плотности мусора в м3:
- бетон — 2,4 т/м3;
- железобетон — 2,5 т/м3;
- обломки кирпича и камня, кафель, наружная плитка, отходы от снятия штукатурки— 1,8 т/м3;
- дерево, каркасные конструкции с засыпкой — 600 кг/м3;
- иной строительный мусор (кроме инженерно-технологических и металлических конструкций) — 1200 кг/м3.
Приведенные выше данные относятся к строениям “в плотном теле”, то есть неразобранным. Фактическая плотность разобранных конструкций будет отличаться (т/м3):
- смешанные отходы (демонтаж) — 1,6;
- смешанные отходы (ремонт) — 0,16;
- куски асбеста — 0,7;
- битый кирпич — 1,9;
- керамические изделия — 1,7;
- песок — 1,65;
- асфальтовое дорожное покрытие — 1,1;
- утеплитель (минеральная вата) — 0,2;
- стальные изделия — 0,8;
- чугунные изделия — 0,9;
- штукатурка — 1,8;
- щебенка — 2;
- древесно-волокнистая плита, древесно-стружечная плита — 0,65;
- дерево (оконные и дверные рамы, плинтус, панели) — 0,6;
- линолеум (обрезки) — 1,8;
- рубероид — 0,6.
Вес строительного мусора в 1 м3 таблица
Таблица удельного и объемного веса по видам отходов:
Тип мусора | Упаковка | Объемный вес, тонн/м3 | Удельный вес, м3/тонн | ||
Пределы колебаний | Средняя расчетная величина | Пределы колебаний | Средняя расчетная величина | ||
Мусор строительный | навалом | 1,10 – 1,40 | 1,20 | 0,91 – 0,71 | 0,83 |
Мусор бытовой и уличный | навалом | 0,30 – 0,65 | 0,55 | 3,33 – 1,54 | 1,82 |
Обрезки деревянные | навалом | 0,35 – 0,55 | 0,40 | 2,86 – 1,82 | 2,86 – 1,82 |
Обрезки тканей | навалом | 0,30 – 0,37 | 0,35 | 3,33 – 2,70 | 2,86 |
Опилки древесные | навалом | 0,20 – 0,30 | 0,25 | 5,00 – 3,33 | 4,00 |
Снег мокрый | навалом | 0,70 – 0,92 | 0,80 | 1,43 – 1,09 | 1,25 |
Снег влажный | навалом | 0,40 – 0,55 | 0,45 | 2,50 – 1,82 | 2,22 |
Снег сухой | навалом | 0,10 – 0,16 | 0,12 | 10,00 – 6,25 | 8,33 |
Шлак котельный | навалом | 0,70 – 1,00 | 0,75 | 1,43 – 1,00 | 1,33 |
Щебень кирпичный | навалом | 1,20 – 1,35 | 1,27 | 0,83 – 0,74 | 0,79 |
Щепа древесная | навалом | 0,15 – 0,30 | 0,25 | 6,68 – 3,33 | 4,00 |
Электрическая арматура | навалом | 0,37 – 0,63 | 0,50 | 2,70 – 1,59 | 2,00 |
Асфальт, битум, гудрон дробленый | навалом | 1,15 – 1,50 | 1,30 | 0,87 – 0,67 | 0,77 |
Бой разный, стекло, фаянс | навалом | 2,00 – 2,80 | 2,50 | 0,50 – 0,36 | 0,40 |
Бумага | рулоны | 0,40 – 0,55 | 0,50 | 2,50 – 1,82 | 2,00 |
Бумага | кипы | 0,65 – 0,77 | 0,70 | 1,54 – 1,30 | 1,43 |
Бумага | связки | 0,50 – 0,65 | 0,55 | 2,00 – 1,54 | 1,82 |
Бумага старая пресованная — макулатура | кипы | 0,35 – 0,60 | 0,53 | 2,86 – 1,67 | 1,89 |
Бутылки пустые | навалом | 0,35 – 0,42 | 0,40 | 2,86 – 2,38 | 2,50 |
Ветошь | кипы | 0,15 – 0,20 | 0,18 | 6,68 – 5,00 | 5,56 |
Изделия металлические крупные, части труб | 0,40 – 0,70 | 0,60 | 2,50 – 1,43 | 1,67 | |
Изделия из пластмасс | без упаковки | 0,40 – 0,65 | 0,50 | 2,50 – 1,54 | 2,00 |
Изделия стеклянные кроме листового | 0,26 – 0,50 | 0,40 | 3,85 – 2,00 | 3,85 – 2,00 | |
Картон | кипы | 0,59 – 1,00 | 0,70 | 1,70 – 1,00 | 1,43 |
Картон | связки | 0,42 – 0,45 | 0,43 | 2,38 – 2,22 | 2,33 |
Лом стальной, чугунный, медный и латунный | навалом | 2,00 – 2,50 | 2,10 | 0,50 – 0,40 | 0,48 |
Лом алюминиевый | навалом | 0,60 – 0,75 | 0,70 | 1,67 – 1,33 | 1,43 |
Лом бытовой негабаритный | навалом | 0,30 – 0,45 | 0,40 | 3,33 – 2,22 | 2,50 |
Машинные части разные мелкие | навалом | 0,42 – 0,70 | 0,50 | 2,38 — 1,43 | 2,00 |
Мебель разная | 0,25 – 0,40 | 0,30 | 4,00 – 2,50 | 3,33 |
Имея под рукой выше изложенную таблицу веса мусора, можно без проблем перевести кубы (м3) в тонны. Таким образом сэкономить значительную часть денег, которые бы в итоге отдали за работу которую и сами в состоянии сделать.
Рекомендую Вам зайти на сайт, где есть много статей на интересующую Вас тему.
больше никак это не назовёшь!
Спасибо за информацию. Не надо считать и сочинять.